довольных клиентов
скорость
Обратите внимание! В случае ОПТОВОГО запроса стоимость за каждый счётчик снижается в зависимости от объёма товара. Полную информацию по оптовым закупкам, доставке и установке можете уточнить у наших менеджеров +7 495 215-51-41, +7 (985) 087-77-37
Счётприбор | Цена (руб.) |
СГМБ-1,6 Ду-15 | 2600 |
СГМБ – 1,6 ТК Ду 15 | 2800 |
СГМБ – 2,5 Ду 15 | 2750 |
Ду 20 | |
СГМБ – 3,2 Ду 15 | 2800 |
Ду 20 | |
СГМБ – 4 ТК Ду 20 | 4360 |
СГМБ-4 Ду-15;20 с выносным литиевым элементом | 3700 |
СГМБ -4 Б аналог Омега РЛ | 4165 |
СГУ-4 ультразвуковой Ду 20 | 8200 |
СГД-G4 Аналог BK G4/NPM G4 (Ду 1 1/4") лев/прав | 3710 |
СГД-G4 ТК аналог BK4Т Ду25 лев/прав. | 5320 |
СГД-G6 Аналог BK G6 (Ду 1 1/4") лев/прав | 9490 |
СГД G-6 (11/4)130мм.лев.прав. | 8682 |
СГД-G6 ТК аналог BK6Т лев/прав. | по запросу |
СГД G 10 Ду 32 Аналог BK G 10 | по запросу |
СГД G 10 ТК Ду 32 Аналог BK G 10Т | по запросу |
ЦИТ-ПЛЮС | |
СГЦИ-1,6 | 2600 |
СГЦИ-2,5 | 2795 |
СГЦИ-3,2 | 2990 |
СГЦИ-4 | 3185 |
СГЦИ-4 аналог Омега РЛ | 4140 |
БЕТАР | |
СГБМ 1,6 стандарт | 2700 |
СГБМ 1,6 с накидной гайкой | 2700 |
СГБМ-2,5 | 2800 |
СГБМ 3,2 с накидной гайкой | 3000 |
СГБМ 4 с накидной гайкой | 3200 |
СГБМ 4 с двумцтья н. гайкой | 3200 |
Радан | |
«Принц» G 2.5 | по запросу |
«Принц» G 4 | по запросу |
«Принц» G 6 | по запросу |
«Принц» G 10 | по запросу |
«Принц» G 2.5М | по запросу |
«Принц» G 4М | по запросу |
«Принц» G 6М | по запросу |
«Принц» G 10М | по запросу |
«Принц» G 16М | по запросу |
«Принц» G 25М | по запросу |
«Принц» G 40М | по запросу |
GoldCard | |
Infinity G4 лев. | 17900 |
Infinity G4 п+A49:A85рав. | 17900 |
Infinity G6 лев. | 34900 |
Infinity G6 прав. | 34900 |
Infinity G10 (левое/правое исп. Ду 40) | по запросу |
Infinity G16 (левое/правое исп. Ду 40) | по запросу |
Infinity G25 (левое/ правое исп. Ду 50) | по запросу |
Батарея GoldCard | 3119 |
Газдевайс | |
ОМЕГА ЭТК G4 (лев.прав.) | 17900 |
NPM G1,6 (лев и пр) | 3400 |
NPM G2,5 (лев и пр), | 3400 |
NPM G4 (лев и пр) | 3400 |
NPM G4 Ду 3/4 (лев и пр) | 3700 |
NPM G4 М30*2 (лев и пр) | 3700 |
АГАТ G 16 (элект) Ду 25 | 39000 |
АГАТ G 25 (элект) Ду 25 | 42600 |
Батарея Газдевайс | 1790 |
Метеко | |
МК-G4 лев. и прав. | 3625 |
МК-G4Т лев. и прав. | 5330 |
МК-G6 лев. 250мм | 7998 |
МК-G6Т лев. 250мм | 8600 |
МК-G10 | по запросу |
MK-G10T | по запросу |
МК-G16 | по запросу |
МК-G25 | по запросу |
Сигнал | |
СГБ G4-1 резьба М33*1,5 | 4500 |
(лев.и прав.) корпус сталь | |
бок.подкл. (без КМЧ) | |
СГК G4 - лев/пр М30х2 аналог “Точмаш” г.Владимир (без КМЧ) | 4250 |
СГК G2,5;4 - лев/пр G1 аналог “Электроприбор” г.Воронеж (без КМЧ) | 4725 |
СГБ G4 –левый, правый (Вертикальный G3/4) Аналог Gallus 2000 | 4725 |
Беломо | |
СГМН-1G6 (*) | 7407 |
СГМН-1G6 (левый) (*) | 7128 |
СГМН-1G6 (правый) (*) | 7128 |
СГД 3Т G 6 250 мм лев. | 9000 |
СГД 3Т G 6 200 мм лев. | 8952 |
СГД 3Т G 6 200 мм прав. | 8952 |
Техномер | |
СМТ-Смарт-К G4 Техномер | 21900 |
СМТ-Смарт-К G6 Техномер | 35500 |
СМТ-Смарт-К G10 ( отсеч. клапан) Техномер | по запросу |
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G4 | по запросу |
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс-К G6 | по запросу |
СМТ-Комплекс-К G10 (отсеч. клапан) | по запросу |
СМТ-Комплекс-К G16 ( отсеч. клапан) | по запросу |
СМТ-Комплекс-К G25 (отсеч. клапан) | по запросу |
СМТ-Комплекс G10 (необходима параметризация + антенна) | по запросу |
Параметризация СМТ-Комплекса G10 | по запросу |
СМТ-Комплекс G 16 (необходима параметризация + антенна) | по запросу |
СМТ-Комплекс G25 (необходима параметризация + антенна) | по запросу |
СМТ-Комплекс G40 (необходима параметризация + антенна) | по запросу |
Дополнительно | |
Прокладки Ду 32 | 100 |
Прокладки Ду 40 | 100 |
Прокладки Ду 50 | 100 |
Ящик защитный для газового счетчика (G10 ; G16 ) Размеры: 630*653*360, межос. раст. – 280мм | от 5945 |
Смарт Карта для Gallus | 2500 |
Адаптеры к бытовым счетчикам Ду15;20;25 | 450 |
Адаптеры к счетчикам: М33*1,5 ; G1 ; М30*2 | 500 |
Адаптеры к Gallus Ду15 | 500 |
Прокладки Ду 15, 20, 25 | 100 |
Адаптеры Ду20 (G 2,5 – G10) | 500 |
Адаптеры Ду25 (G 2,5 – G10) | 800 |
Адаптеры Ду50 (G16 – G40) | 1100 |
Адаптер Ду 32 к счетчикам G10 (комплект) | 1100 |
Адаптер Ду40 к счетчиам G10, G16 (комплект) | 1200 |
Адаптер Ду50 к счетчиам G25, (комплект) | 1600 |
КМЧ Фл. Ду 40 к СМТ G10, G16, G25 | 3500 |
КМЧ-С Ду 25 к СМТ G4, G6, G10 | 600 |
Антенна выносная всенаправленная GSM-900, GSM-1800 (2G) | по запросу |
Антенна выносная GSM | 3500 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-32 | 3781 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-Ф-40 | 3990 |
Комплект монтажных частей КМЧ-С-20 | 994 |
Комплект монтажных частей КМЧ-С-25 | 1183 |
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-110 G3/4 | 9297 |
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-110-G4 | 8453 |
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-200-G6 | 8790 |
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-200-1 3/4" | 10870 |
Комплект монтажных частей КМЧ-СК-250-G6 | 6713 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-250-G10 | 9700 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-280-G10/G16 | 10854 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-335-G25 | 16000 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-20 | 3000 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-25 | 3300 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-32 | 3978 |
Переходник газовый КМЧ-С-110-G4 | 5400 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-25 | 3400 |
Комплект монтажных частей КМЧ-К-32 | 4147 |
Переходник газовый КМЧ-С-110-G4 | 5200 |
Переходник газовый КМЧ-С-200-G6 | 6625 |
Переходник газовый КМЧ-С-250-G6 | 6800 |
Монтажный комплект КМЧ-К-Ф-50 | 8884 |
Монтажный комплект КМЧ-К-Ф-80 | 12558 |
Устройство считывающее оптическое КАО-USB (Техномер) | 8898 |
Обратите внимание! Дату изготовления счетчика можно посмотреть в техническом паспорте или в личном кабинете на сайте МОСОБЛГАЗ
Чтобы задать вопрос специалисту, нужно заполнить форму, указав свое имя и телефон, а затем задать вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
В данной форме Вы можете оставить заявку на звонок нашего менеджера, который запишет вас на поверку газового счетчика, проконсультирует по технической и организационной частям, покупке и установке счетчика, а также ответит на все актуальные вопросы.